| | フリープラン | ホビー | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ (要お問い合わせ) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 価格(月額) ※税込表示 | ¥0 | ¥2,800 | ¥9,800 | ¥32,000 | ¥98,000~ | | 会話回数クレジット (ユーザーあたり)
GPT-4oの場合:1会話=15クレジット | 1,000 クレジット
66会話 | 8,000 クレジット
533会話 | 30,000 クレジット
2,000会話 | 100,000 クレジット
6,666会話 | 300,000~(増量可能) クレジット
20,000会話 | | AI エージェント 作成数 | 2 | 2 | 5 | 15 | 25~ (増量可能) | | ナレッジデータストア登録数 (エージェントあたり) | 10 | 50 | 100 | 1000 | 3000~ (増量可能) | | シナリオ作成数 (エージェントあたり) | 2 | 5 | 10 | 25 | 50~ | | Webhookの数 (エージェントあたり) | 2 | 2 | 5 | 10 | 15~ (増量可能) | | 管理者招待 | ✗ | ✗ | ✅ (5人) | ✅ (10人) | ✅ (増量可能) | | 個人GPT APIキーの利用 | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | ✅ | | 請求書払い | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | ✅ | | チャット画面のPowered by miiboマーク非表示 | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | | AI分析機能(β) | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | | ログ・ステート取得APIの提供(β) | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | | ナレッジデータストアの増量 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | | 会話回数の増量 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | | カスタムLLM対応 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | | 分間リクエスト上限の調整 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ |
<aside> 💡 LLMモデル利用時は、1回あたりの会話で複数回の会話回数を消費します。
上記を踏まえた上で、各プランの詳細をご確認ください。
※ 個別のAPIキーを適用する場合、消費回数は一律で1回になります。
</aside>
<aside> 💡 スタンダードプラン、プレミアムプラン、エンタープライズプランは12ヶ月の契約を請求書払いで承っています。
請求書払いをご希望の場合は、miiboのサービス内にあるプラン変更画面の「請求書払いの申請」からお申し込みください。
</aside>
エンタープライズプランではご利用に合わせた機能拡張が可能です。 上限変更をご希望の方は別途お問い合わせください。
対象機能 |
---|
会話回数 |
エージェント |
ナレッジデータストア |
webhook |
カスタムLLM接続 |
管理者アカウント数 |
個別 OpenAI API Key 発行代行/運用費用 |
独自のAzure環境に設置したモデルとの接続 |
専用環境利用 |
エンタープライズプランのお申し込みは下記フォームより行えます。 https://forms.gle/FFfSC52NETzJncqw5
miiboを利用したAI開発の支援を有償にて承っています。通常のプラン料金には、個別サポートの料金が含まれていません。
詳細は下記のmiiboコンサルティングの内容をご確認ください。 https://narrow-attic-8d7.notion.site/miibo-4a8932ed66f546d8acc2cc38eec38b54?pvs=4
月当たりの会話回数のリセットは一律で月初めに行われます。