トライアル(30日間) | ホビー | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|---|
月額費用(月契約) | |||||
※税抜 | ¥0 | ¥3,500 | ¥17,500 | ¥57,500 | ー |
月額費用 (年契約) | |||||
※税抜 | ー | ¥2,800 | ¥14,000 | ¥46,000 | ¥120,000~ |
請求書払い | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ |
会話クレジット | |||||
(アカウントあたり) |
GPT-4.1の場合: 1会話=10クレジット | 8,000 クレジット
800会話 | 8,000 クレジット
800会話 | 30,000 クレジット
3,000会話 | 100,000 クレジット
10,000会話 | 300,000~ クレジット
30,000会話 | | エージェント | 10 | 2 | 5 | 15 | 25~ | | ナレッジデータストア (エージェントあたり) | 1,000 | 50 | 100 | 1,000 | 3,000~ | | シナリオ (エージェントあたり) | 10 | 5 | 10 | 25 | 50~ | | Webhook (エージェントあたり) | 10 | 2 | 5 | 10 | 15~ | | ユーザー招待 (管理者の上限) | ✅ 10人 | ✗ | ✅ 5人 | ✅ 10人 | ✅ 20人 | | LLM APIキーの利用 | ✅ | ✗ | ✅ | ✅ | ✅ | | チャット画面のmiiboマーク非表示 | ✅ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | | AI分析機能(β) | ✅ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | | ログ・ステート取得APIの提供(β) | ✅ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | | ナレッジ検索APIの提供(β) | ✅ | ✗ | ✗ | ✅ | ✅ | | 各機能上限の拡張 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ | | 分間リクエスト上限の調整 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✅ |
<aside> 💡 miiboでは1回あたりの会話(AIによる応答回数)ごとにクレジットを消費します。
消費するクレジットはエージェントで利用するLLMモデルによって異なります。上記を踏まえた上で、各プランの詳細をご確認ください。
※ なお、個別のAPIキーを適用する場合、消費回数は一律で1会話=1クレジットになります。
</aside>
<aside> 💡 有料プランをご利用希望の際は、miiboのAdmin画面にある、プラン変更画面からクレジットカードによる決済で切り替えが可能です。
※請求書払いをご希望の場合は、プレミアムプラン・エンタープライズプランのみで承っています。(年間契約のみ) お申込みはプラン変更画面の「請求書払いの申請」からご連絡ください。
</aside>
プランの機能上限を引き上げたい場合は、上位プランへご変更ください。
エンタープライズプランではご利用に合わせた機能拡張が可能です。 上限変更をご希望の方は別途お問い合わせくだい。
対象機能 |
---|
会話回数 |
エージェント |
ナレッジデータストア |
webhook |
管理者アカウント数 |
カスタムLLM接続 |
独自のAzure環境に設置したモデルとの接続 |
専用環境利用 |
エンタープライズプランのお申し込みは下記フォームより行えます。 https://forms.gle/FFfSC52NETzJncqw5